2010-07-22 MBC Paarturnier
5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 81,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Name Paar Score % Kategorie MP
1 * UTNER Bernard - HACKL Werner 6 96,8 59,7 20
* GERSTL Erika - JELINEK Gabriela 8 96,8 59,7 20
3 * WINDISCH Margret - RETAR Sigrid 2 90,0 55,6 14
4 * STEINWENDER Elisabeth - BRAND Helga 4 88,9 54,9 K 12
5 * MÜLLER Christine - NIESNER Wilhelm 5 83,3 51,4 10
6 * PAULS Wilhelm - JAGODITSCH Elisabeth 3 82,1 50,7 8
7 * KADERNOSCHKA Renate - BIRKHAN Friedrich 1 74,3 45,8 A
8 * SAFRANY Johannes - BRAND Edith 9 65,3 40,3 A
9 * BRÖKER Birgit - HOFFMANN Christiane 10 51,8 31,9 A
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 6 -140 3,0 3,0 4 6 -110 4,0 2,0 4 6 100 6,0 0,0
5 2 -140 3,0 3,0 9 8 -110 4,0 2,0 5 2 -140 4,0 2,0
9 8 -140 3,0 3,0 10 1 -110 4,0 2,0 9 8 -200 1,0 5,0
10 1 -140 3,0 3,0 5 2 -130 0,0 6,0 10 1 -200 1,0 5,0
-- 3 Pause 3,0 -- 3 Pause 3,0 -- 3 Pause 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 9 200 5,0 1,0 1 9 200 6,0 0,0 6 3 200 6,0 0,0
6 3 200 5,0 1,0 8 4 50 3,0 3,0 1 9 140 4,0 2,0
8 4 -200 2,0 4,0 10 2 50 3,0 3,0 10 2 110 2,0 4,0
10 2 -600 0,0 6,0 6 3 -170 0,0 6,0 8 4 -100 0,0 6,0
5 -- Pause 3,1 5 -- Pause 3,1 5 -- Pause 3,1
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 5 -630 6,0 0,0 2 1 50 3,0 3,0 2 1 -650 4,0 2,0
2 1 -660 2,0 4,0 6 8 50 3,0 3,0 6 8 -650 4,0 2,0
6 8 -660 2,0 4,0 9 5 50 3,0 3,0 9 5 -650 4,0 2,0
10 3 -660 2,0 4,0 10 3 50 3,0 3,0 10 3 -680 0,0 6,0
-- 4 Pause 3,3 -- 4 Pause 3,3 -- 4 Pause 3,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 5 620 5,0 1,0 8 5 -450 6,0 0,0 8 5 620 6,0 0,0
10 4 620 5,0 1,0 1 6 -480 3,0 3,0 3 2 170 4,0 2,0
1 6 150 2,0 4,0 10 4 -480 3,0 3,0 10 4 110 2,0 4,0
3 2 -200 0,0 6,0 3 2 -510 0,0 6,0 1 6 -170 0,0 6,0
-- 9 Pause 2,4 -- 9 Pause 2,4 -- 9 Pause 2,4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 1 100 6,0 0,0 4 3 450 5,0 1,0 9 6 730 6,0 0,0
9 6 -620 4,0 2,0 8 1 450 5,0 1,0 4 3 -140 4,0 2,0
4 3 -1370 1,0 5,0 10 5 -110 2,0 4,0 8 1 -170 2,0 4,0
10 5 -1370 1,0 5,0 9 6 -140 0,0 6,0 10 5 -200 0,0 6,0
2 -- Pause 3,3 2 -- Pause 3,3 2 -- Pause 3,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 4 100 5,0 1,0 5 4 300 6,0 0,0 3 8 620 5,0 1,0
9 2 100 5,0 1,0 3 8 140 4,0 2,0 5 4 620 5,0 1,0
3 8 -90 2,0 4,0 10 6 -500 2,0 4,0 9 2 300 2,0 4,0
10 6 -150 0,0 6,0 9 2 -800 0,0 6,0 10 6 -400 0,0 6,0
1 -- Pause 2,8 1 -- Pause 2,8 1 -- Pause 2,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 8 100 5,0 1,0 4 9 650 6,0 0,0 6 5 600 6,0 0,0
4 9 100 5,0 1,0 6 5 620 4,0 2,0 1 3 380 4,0 2,0
1 3 -130 1,0 5,0 2 8 200 2,0 4,0 4 9 150 2,0 4,0
6 5 -130 1,0 5,0 1 3 -140 0,0 6,0 2 8 -100 0,0 6,0
10 -- Pause 1,9 10 -- Pause 1,9 10 -- Pause 1,9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 9 -600 6,0 0,0 2 4 650 3,0 3,0 3 9 -490 6,0 0,0
2 4 -630 3,0 3,0 3 9 650 3,0 3,0 2 4 -990 4,0 2,0
5 1 -630 3,0 3,0 5 1 650 3,0 3,0 5 1 -1020 1,0 5,0
10 8 -660 0,0 6,0 10 8 650 3,0 3,0 10 8 -1020 1,0 5,0
-- 6 Pause 3,6 -- 6 Pause 3,6 -- 6 Pause 3,6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 1 430 5,0 1,0 4 1 110 5,0 1,0 6 2 -50 6,0 0,0
6 2 430 5,0 1,0 10 9 110 5,0 1,0 3 5 -170 2,0 4,0
10 9 400 2,0 4,0 6 2 -100 2,0 4,0 4 1 -170 2,0 4,0
3 5 130 0,0 6,0 3 5 -200 0,0 6,0 10 9 -170 2,0 4,0
8 -- Pause 3,6 8 -- Pause 3,6 8 -- Pause 3,6