MBC Clubrangliste 2011 Stand 03.11.
Platz Name ÖBV MP Anz MPSchn ProzSchn PlatzSchn
1 JELINEK Gabriela 1522 76 20,03 103,46 4,11
2 NIESNER Wilhelm 1522 79 19,27 56,88 3,48
3 SCHERIAU Ulrike 1385 72 19,24 55,96 3,94
4 STEINWENDER Elisabeth 1033 83 12,45 51,67 5,95
5 HAHN Michael 963 55 17,51 55,30 4,55
6 STEINER Gernot 915 45 20,33 54,40 4,78
7 GERSTL Erika 856 85 10,07 109,01 6,62
8 MÜLLER Christine 833 63 13,22 51,78 5,78
9 WINKER Stephan 722 32 22,56 58,65 2,97
10 EICHLER Christine 693 38 18,24 54,12 4,89
11 STEURER Michael 683 56 12,20 139,78 6,52
12 SPIEGEL Albert 658 61 10,79 49,74 6,90
13 STEIGER Renate 649 70 9,27 48,61 7,51
14 SPIEGEL Gutta 632 54 11,70 49,68 6,70
15 UTNER Bernard 591 25 23,64 55,87 4,40
16 HOUTERMANS Frank 587 24 24,46 56,29 4,46
17 BRAND Helga 587 66 8,89 47,56 7,17
18 PRASCHAK Sabine 569 50 11,38 50,30 6,78
19 HACKL Werner 558 23 24,26 57,12 3,61
20 SIEGL Gerlinde 545 80 6,81 105,51 8,46
21 LINDNER Klaus 520 61 8,52 47,55 7,52
22 SCHEINER Annette 514 15 34,27 58,93 3,53
23 DÖPPES Doris 511 24 21,29 54,22 5,17
24 SCHEINER Otto 504 16 31,50 56,67 4,13
25 KARLSSON Charlotte 498 75 6,64 46,31 8,37
26 WURMBAUER Elfriede 485 68 7,13 46,53 8,13
27 BAUER Georg 425 58 7,33 47,42 7,78
28 EIPELTAUER Eduard 424 24 17,67 56,07 4,63
29 KADERNOSCHKA Renate 418 67 6,24 46,55 8,37
30 STUMMER Claudia 392 47 8,34 47,42 8,00
31 TOKIN Peter 387 23 16,83 269,81 6,35
32 RETAR Sigrid 354 38 9,32 158,88 7,39
33 LISCHKA-LINDNER Agnes 294 43 6,84 45,54 8,60
34 KOFLER Albert 271 12 22,58 58,25 3,75
35 KRÄMMER Franz 266 69 3,86 43,37 9,45
36 PALITSCH Michael 264 12 22,00 57,59 4,50
37 CHARKOW Viktor 255 29 8,79 48,59 7,38
38 WINDISCH Margret 248 36 6,89 186,38 6,92
39 RUBESCH Helmuth 246 14 17,57 59,10 2,50
40 ZIERLINGER Florian 236 35 6,74 45,71 8,89
41 SCHMIDT Gerhard 194 14 13,86 380,15 6,21
42 ROSNER Andreas 191 8 23,88 59,42 3,25
43 BIRKHAN Friedrich 183 27 6,78 45,82 8,52
44 AIXBERGER Martin 126 7 18,00 47,86 5,29
45 STEIGER Helmut 110 42 2,62 42,67 10,81
46 HOFFMANN Christiane 104 57 1,82 124,71 10,81
47 BRAND Edith 98 14 7,00 47,48 7,07
48 BRÖKER Birgit 68 22 3,09 42,04 9,77
49 KARLSSON Björn 60 8 7,50 45,12 7,00
50 WINKLER Friedrich 56 3 18,67 57,85 3,67
51 KASTEINER Robert 20 5 4,00 981,92 10,00
52 SOUKUP Marianne 8 8 1,00 42,33 14,25
53 SAFRANY Johannes 6 8 0,75 40,07 12,50
54 KRATTENTHALER Werner 0 1 0,00 47,33 8,00
55 KLOUCEK Magda
56 KORNINGER Christian
57 DEWAM Uli
58 LINDNER Georg
59 STEURER Kirsten
60 JEROLITSCH Karoline
61 BAUMGARTNER Hildegard
62 BAUMGARTNER Harald